We ran Riveter against OpenBenchmarks’ Company Funding benchmark and scored 92.7% — the highest score
Cody Watters· CTO, RiveterPublished · Updated
Riveter scored 92.7% correct funding stage on the OpenBenchmarks Company Funding benchmark, which tested enrichment against 300 companies. This cost $15.68 at our Self-Serve rate. The top published competitor, Firecrawl’s Spark 1 Mini, scored 92.3% at $29.86.
Benchmark: openbenchmarks.com/company-funding · Code and data: openbenchmarks-labs/company-funding · Riveter arm: PR #13 · Our run: results CSV
What the benchmark measures
OpenBenchmarks publishes open-source benchmarks of data providers, with the data, runner code, and judge for each on GitHub. Company Funding asks one question about each company in a fixed panel: what was its most recent funding event? Every arm gets the same instruction and the same six-field schema: latest stage, announcement date, amount, currency, total raised, and round count.
The headline metric is overall correctness as compared against reviewed ground truth. Equivalent labels count towards correctness, but a wrong Series letter never does. We ran the enrichment board, 300 companies whose latest round is more than 30 days old.
How we ran it
We set up one Riveter enrichment: company name and domain as inputs, the schema’s six fields as output columns, and the benchmark’s instruction followed by the schema as the prompt. Riveter assigns one agent to each company, searches the live web and fills all six fields in one pass.
The run went through Riveter’s enrichment API in batches of 100 companies on October 14, 2026, with the default per-row credit budget and no custom tools or tuning. All 300 companies came back with no API errors. We then judged every case with the benchmark’s judge script, unchanged: GPT-5.6 at medium reasoning.
The run used 627.1 credits, averaging 2.09 per company. These costs assume our Self-Serve plan, $249 a month for 10,000 credits, or $0.025 per credit: $15.68 for the run, $0.052 per company. Credits get cheaper with volume, so a team running this at scale pays less per company.
The result
| Riveter | Firecrawl Spark 1 Mini (top published arm) | |
|---|---|---|
| Correct funding stage | 92.7% (278 of 300) | 92.3% (277 of 300) |
| Companies with a stage returned | 98.7% | 100% |
| Cost per company | $0.052* | $0.10 |
| Cost for 300 companies | $15.68* | $29.86 |
*At the Self-Serve rate of $0.025 per credit.
Data breakdown
The raw output data for each company and it’s correctness is below. Riveter’s enrichment is included, and the other nine are the arms’ published answers and verdicts from the benchmark’s snapshot, judged with the same script. “✕” marks a stage the judge scored incorrect, “—” means no stage was returned, and “·” means that company was not measured. Ground truth labels appear as they do in the benchmark’s input file.
Riveter’s full output, with all six fields per company, the ground truth, and the judge’s verdict and note: results CSV, 300 rows. Ground truth and published answers all © OpenBenchmarks, CC BY 4.0.
Show all 300 cases
| Domain | Ground truth | Riveter | Firecrawl Spark 1 Mini | Parallel Task | Parallel Responses | Exa Agent | Exa deep reasoning | Firecrawl Spark 2 | Exa instant | Crunchbase | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36zerovision.com | undisclosed | ✕ Pre-Series A | ✕ Pre-Series A | — | — | ✕ Pre-Series A | ✕ Seed | ✕ pre-Series A | ✕ Pre-Series A | Undisclosed | undisclosed |
| 3vinfrastructure.com | — | Seed | ✕ Accelerator | Seed | — | — | Private Equity | ✕ Incubator/Accelerator | Private Equity | ✕ Non-equity Assistance | private_equity |
| 8090.ai | series_a | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | · |
| 8alpha.ai | seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | seed |
| aandkrobotics.com | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| accipiterbio.com | seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed extension/top-up | Seed | Seed | Seed | Seed | seed |
| acuitymd.com | Series C | Series C | Series C | Series C | Series C | Series C | Series C | Series C | Series C | Series C | series_c |
| adialante.com | — | SBIR Phase II grant | Seed | Seed | Seed | ✕ — | Seed | ✕ Accelerator | Seed | ✕ Pre-Seed | ✕ pre_seed |
| airato.jp | Pre-Series A | Pre-Series A | Pre-Series A | Pre-Series A (2nd close) | Pre-Series A | Pre-Series A (2nd close) | Pre-Series A | Pre-Series A | Pre-Series A | ✕ — | seed |
| airwallex.com | Series H | Series H | Series H | · | Series H | Series H | · | Series H | Series H | · | · |
| aisy.ai | pre-seed | Pre-seed | Pre-Seed | pre-seed | Seed | Seed | Seed | pre-seed | Seed | Seed | seed |
| alchemab.com | Series A | Series A extension | Series A extension | · | Series A | Series A extension | · | Series A extension | Series A extension | · | · |
| allo.restaurant | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| allscale.io | strategic_investment | Strategic | Strategic Investment | · | Strategic Investment | Strategic investment | · | Strategic investment | strategic investment | · | · |
| alpalifebio.com | Series A+ | Series A+ | A+ | A+ | Series A1 | Series A+ | Series A+ | A+ | Series A | Series A | series_a |
| altahq.com | Series A | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | · |
| altilium.tech | equity_crowdfunding | ✕ Series B2 | Crowdfunding | · | Equity | Series B2 | · | Retail investment round | Retail investment round | · | · |
| americanrebelbeer.com | equity_crowdfunding | ✕ Early Stage | Regulation Crowdfunding | · | ✕ — | ✕ Convertible promissory note financing | · | Regulation Crowdfunding | ✕ Debt Financing | · | · |
| aquapulse.co.in | series_a | Series A | Series A | Series A | Series A | ✕ — | Series A | ✕ — | Series A | Series A | series_a |
| aquaversegroup.com | private_equity | Debt and equity financing | Private Equity | · | — | Debt and equity financing | · | Debt Financing | Private Equity Investment | · | · |
| arcadiamedicine.com | seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | seed |
| arcee.ai | series_a | ✕ Series B | ✕ Strategic Round | ✕ Strategic funding round | Series A | ✕ Strategic funding round | Series A | ✕ Strategic | ✕ Strategic Investment | ✕ Venture - Series Unknown | ✕ series_unknown |
| archera.ai | series_b | Series B | Series B-II | Series B | Series B - II | Series B | Series B | ✕ — | Series B | ✕ Venture - Series Unknown | series_b |
| assemblia.ai | seed | Angel | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Angel | Seed | Seed | seed |
| atom-humanoid.com | seed | ✕ Debt Financing | ✕ Debt | Seed | seed | ✕ Debt financing (loan) | Seed | ✕ Debt Financing | Seed | ✕ — | seed |
| audion.ai | series_b | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | series_b |
| axilhealth.com | — | Seed | Seed | Seed | Seed Round | ✕ Unattributed - II | Seed Round | — | Seed Round | Seed | seed |
| axiym.io | Strategic Investment | Strategic investment | Seed | ✕ Strategic | Seed | Strategic investment round | Seed | Strategic | Strategic | Corporate Round | corporate_round |
| aznga.com | private_equity | ✕ Debt financing | ✕ Debt | Private Equity | ✕ Debt | ✕ Debt financing | ✕ Debt Financing | ✕ Debt Financing | Private Equity | Private Equity | private_equity |
| bancoplata.mx | series_c | Series C | Series C | Series C | Series C | ✕ Debt / private credit facility | Series C | ✕ Private Credit Facility | ✕ Debt facility | ✕ — | ✕ — |
| banditshq.com | Seed | Pre-seed | Pre-Seed | Seed | Seed | Pre-seed | Seed | Pre-Seed | Seed | Seed | seed |
| biosorra.com | seed | Pre-Series A | Seed | Seed | Seed | Pre-Series A | Seed | Pre-Series A | Seed | Seed | seed |
| boost.space | seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | ✕ Venture Round | Seed | Seed VC - II | Seed | seed |
| boundaryai.cn | series_b | Series B | Series B | Series B | ✕ Pre-Series A | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | series_b |
| bubbledown.com | private_equity | Growth | Growth Capital | · | growth capital | Growth capital commitment | · | PE Growth | Growth | · | · |
| cagliaricalcio.com | — | Angel | ✕ Minority Stake | ✕ Angel | ✕ Angel | Minority stake acquisition | ✕ Minority stake acquisition | Strategic investment | ✕ Minority stake sale | Private Equity | private_equity |
| car-ku.com | series_b | Series B | Series B | Series B | B轮 | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | series_b |
| cardiffdragons.com | — | Private placement | Strategic Investment | · | — | — | · | Corporate Round | private equity investment | · | · |
| cardinalactioncams.com | — | — | Seed | · | Seed | — | · | Seed | Seed | · | · |
| cardurion.com | series_b | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | series_b |
| caring.co.kr | series_c | Series C | Series C | Series C | Series C | Series C | Series C | Series C | Series C | ✕ — | series_c |
| climatefirstbank.com | private_equity | Strategic funding round | Strategic Funding Round | Strategic funding round | — | Strategic funding round (private placement) | Series B | Strategic funding round | Series B | Private Equity | private_equity |
| cnuic.com | pre_seed | Pre-seed | Pre-seed | Pre-seed | Pre Seed | Pre-seed | Pre-Seed | pre-seed | Pre-Seed | Pre-Seed | pre_seed |
| coasttocoastlogistics.com | private_equity | PE Growth | Private Equity | PE Growth | Strategic investment | Private equity growth / control investment | Private Equity | Private Equity | PE round | Private Equity | private_equity |
| cogent.com | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | ✕ Post-IPO Debt | Series A | Series A | series_a |
| cognichip.ai | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| comand.ai | Series A | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | · |
| complyance.net | series_a | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| controlseat.com | pre_seed | Pre-Seed | ✕ Seed | ✕ Seed | ✕ Seed | ✕ — | ✕ Seed | ✕ Seed | ✕ Seed | Pre-Seed | pre_seed |
| corgi.com | series_b | Series B1 | Series B extension | Series B1 | Series B1 | Series B extension (reported as Series B2) | Series B2 extension | Series B2 | Series B2 | ✕ — | ✕ — |
| coris-holding.com | private_equity | ✕ Debt financing | ✕ Debt Financing | Growth | ✕ financing agreement | Growth | ✕ debt facility | ✕ Debt financing | ✕ — | Private Equity | private_equity |
| cosm.com | Series C | Series C | Series C | · | Series C | Series C | · | Series C | Series C | · | · |
| courpharma.com | series_b | Series B | Series B | · | Series B | Series B | · | Series B | Series B | · | · |
| cube.asia | series_a | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| cyclops.io | Series A | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | · |
| dalan.com | seed | ✕ Strategic | Seed | Seed | SAFE | ✕ Strategic investment | ✕ Incubator/Accelerator | ✕ Strategic | ✕ Incubator/Accelerator | ✕ Venture - Series Unknown | ✕ series_unknown |
| damalo.ai | angel | Angel | Angel | Angel | Angel | Angel | Angel | Angel | Angel | Angel | angel |
| databento.com | Series B | Series B | Series B | · | Series B | Series B | · | Series B | Series B | · | · |
| deepcogito.com | series_a | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| definity.ai | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| delfinmidstream.com | private_equity | Final Investment Decision (FID) / project financing | Final Investment Decision (FID) | ✕ — | Final Investment Decision | Growth equity | Final Investment Decision | ✕ Debt financing | Final Investment Decision | Private Equity | private_equity |
| diponiocontracting.com | private_equity | Recapitalization | Recapitalization | · | Recapitalization | recapitalization | · | Private Equity | recapitalization | · | · |
| disausa.com | venture | Strategic financing | Strategic Financing | Strategic financing | Strategic financing | Strategic financing | Strategic Financing | Strategic financing | Strategic Financing | Series A | series_a |
| drinkthepathfinder.com | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | series_b |
| duraventgroup.com | private_equity | Strategic growth investment (private equity) | Private Equity | Private Equity | strategic growth investment | Strategic growth investment | Private Equity | Private Equity | Strategic growth investment | Private Equity | private_equity |
| dyflex.com.au | private_equity | Private equity | Private Equity | PE Growth | ✕ Buyout/LBO | Private Equity | Private Equity | Private Equity | Private Equity | Private Equity | private_equity |
| elementalmachines.com | Series B-3 | Series B | Series B-3 | Series B | Series B | Series B-3 | Series B-3 | Series B | Series B - III | Series B | series_b |
| emergent.sh | series_c | Series C | Series C | · | Series C | Series C | · | Series C | Series C | · | · |
| emoenergy.in | pre-Series B | Pre-Series B | pre-Series B | · | pre-Series B | Pre-Series B | · | pre-Series B | pre-Series B | · | · |
| en.ennov.com | private_equity | Growth | LBO | Strategic growth investment | Strategic Growth Investment | Strategic growth investment | Private Equity | Strategic Growth Investment | Growth Equity | Private Equity | private_equity |
| en.foretell.bio | pre-series a | Pre-A | Pre-Series A | Pre-A | Seed | Pre-Series A (follow-on) | Pre-Series A | Pre-Series A | ✕ — | Seed | seed |
| en.roboscience.co | series_a | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| enrollhere.com | — | Private Equity | Seed | Private Equity | — | — | Growth | Seed | Seed | Private Equity | private_equity |
| entelo.bio | — | Seed | Seed | Series A | — | — | Early Stage VC | Seed | Seed | Seed | seed |
| entermind.ai | seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | seed |
| equal.in | series_b | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | ✕ — | series_b |
| eradivir.com | — | Private financing (stage undisclosed) | Private Financing | Private financing | Series A | Private financing | Series A1 | Private financing | Private funding | Undisclosed | undisclosed |
| ernestarugs.com | series_b | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | ✕ — |
| ethermed.ai | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| everlab.com.au | series_a | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | · |
| evom.ai | Seed | Seed bridge | Seed Bridge | Seed Bridge | seed bridge round | Seed Bridge | Seed Bridge | Seed bridge | Seed Bridge | Seed | seed |
| evommune.com | series_c | ✕ Private Placement | ✕ Private Placement | Post-IPO | ✕ private placement | ✕ Private placement | ✕ PIPE | ✕ Private Placement | ✕ Private Placement | Post-IPO Equity | ✕ post_ipo_equity |
| exodigo.com | series_b | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | series_b |
| farmdrive.io | pre_seed | Pre-seed | Pre-Seed | pre-seed | Pre-Seed | ✕ — | ✕ Seed | Pre-Seed | ✕ — | Pre-Seed | pre_seed |
| favemixes.com | Seed | Seed | Seed | · | Seed | Seed | · | Seed | Seed | · | · |
| feedplan.com | pre_seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Incubator/Accelerator | Incubator/Accelerator | Seed | ✕ Incubator/Accelerator | Pre-Seed | pre_seed |
| fermelanta.com | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | ✕ Grant | Series A | ✕ grant |
| ferrivia.ai | Seed | Seed | Seed | · | Seed | — | · | Seed | Seed | · | · |
| fieldmaterials.com | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| fixposition.com | — | Seed extension | Seed | Seed | Seed | — | ✕ Series A | Seed | ✕ Series A | Seed | seed |
| flex.team | series_b | Series B-1 bridge | Series B1 | Series B1 | Series B | Series B-1 bridge | Series B1 | Series B-1 bridge | Series B1 | Series B | series_b |
| floqer.com | pre_seed | Pre-seed | Pre-seed | · | pre-seed | pre-seed | · | Pre-Seed | Pre-seed | · | · |
| flypyka.com | series_b | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | series_b |
| forsightrobotics.com | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | series_b |
| frontierhealth.ai | seed | Seed | Seed | · | seed | Seed | · | Seed | Seed | · | · |
| fudiprotein.com | early-stage | Pre-seed | Pre-Seed | pre-seed | early-stage investment | Early-stage investment | ✕ Early-stage | Early-stage | ✕ venture funding | Seed | seed |
| fuvex.com | series_a | ✕ — | Series A | Series A | ✕ — | ✕ — | Series A | ✕ — | Series A - II | Series A | series_a |
| gaga-app.com | Pre-Series A | Pre-Series A | Pre-Series A | Pre-Series A | Pre-Series A | Pre-Series A | Pre-Series A | Pre-Series A | Pre-Series A | Seed | seed |
| gauntlet.xyz | Series C | Series C | Series C | · | Series C | Series C | · | Series C | Series C | · | · |
| generalaviation.com | — | Pre-Seed | Pre-Seed | ✕ Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | ✕ Accelerator | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | pre_seed |
| getgarner.com | Series E | Series E | Series E | Series E | Series E | Series E | Series E | Series E | Series E | Series E | series_e |
| getgorgie.com | Series A | Series A | ✕ Angel | Series A | ✕ Funding - Pending | ✕ Strategic investment | ✕ Angel - II | ✕ Strategic investment | Series A | ✕ Undisclosed | ✕ undisclosed |
| getprosper.ai | series_a | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | · |
| getunleash.io | series_b | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | series_b |
| getvictus.ai | seed | Seed | Seed | Seed | seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | seed |
| giga.ai | series_a | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| glacislabs.com | Seed | Seed | Seed | · | Seed | Seed | · | Seed | Seed | · | · |
| glintsolar.com | series_a | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| gnosisfreight.com | private_equity | Private Equity | Private Equity | Private Equity | Strategic growth investment | Strategic growth investment | Private Equity | Private Equity | Private Equity | Private Equity | private_equity |
| gorentify.com | seed | Seed | Seed | · | Seed | Seed | · | Seed | Seed | · | · |
| gosharpei.com | Series A | ✕ Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed Round | Seed | seed |
| graceim.ai | Series A | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | · |
| gradial.com | series_c | Series C | Series C | · | Series C | Series C | · | Series C | Series C | · | · |
| gradium.ai | seed | Seed | Seed | · | Seed | Seed extension | · | Seed | Seed | · | · |
| graidtech.com | Series B | Series B | Series B | ✕ Series A | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | series_b |
| grainfinance.co | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | ✕ — | Series A | Series A | ✕ — |
| graphica.bio | seed | Seed | Seed | Seed | Seed Round | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | seed |
| hala.com | series_b | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | series_b |
| happyhotel.io | series_a | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| heartstonefarm.com | equity_crowdfunding | Regulation Crowdfunding (Equity) | ✕ Regulation Crowdfunding | · | ✕ Crowdfunding | Equity crowdfunding | · | ✕ Growth Stage | ✕ Debt (Regulation D) | · | · |
| hekaglobal.com | series_a | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| heliosintel.ai | seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | ✕ — | Seed | Seed | seed |
| helsing.ai | Series E | Series E | Series E | · | Series E | Series E | · | Series E | Series E | · | · |
| hevendrones.com | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | ✕ — |
| hmnc-brainhealth.com | series_b | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | series_b |
| htgmedical.com | Pre-Seed | Pre-seed | Pre-Seed | · | pre-seed | Pre-seed | · | pre-seed | Pre-seed | · | · |
| hypershell.tech | series_b | Series B+ | Series B+ | Series B+ | Series B1 | Series B+ | Series B+ | Series B+ | Series B+ | Series B | series_b |
| iadys.com | series_a | Series A | Series A | Series A | ✕ Second round | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | ✕ grant |
| impactpool.org | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| in2ition.ai | pre_seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Seed | Pre-Seed | pre_seed |
| instalily.ai | Series B | Series B | Series B | · | Series B | Series B | · | Series B | Series B | · | · |
| iontra.com | series_c | Series C | Series C | Series C | Series C | Series C | Series C | Series C | Series C | Series C | series_c |
| isometric.com | Series A | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | · |
| itsfifthsense.com | pre_seed | Pre-seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Seed | Pre-Seed | Pre-seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | pre_seed |
| jelep.com | strategic_investment | Strategic | Strategic Investment | · | Strategic investment | Strategic investment | · | Strategic investment | Strategic | · | · |
| joinupside.com | series_a | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | · |
| js-lianbo.com | series_c | C轮 | Series C | ✕ B+轮 | Series C | Series C | Series C | C轮 | Series C | ✕ — | series_c |
| jumbotail.com | Series D | Series D | Series D | Series D | Series D | Series D | Series D | ✕ Strategic investment | Series D | Series D | series_d |
| kabloie.com | — | Pre-seed | Pre-Seed | pre-seed | pre-seed | Pre-seed | Pre-Seed | pre-seed | pre-seed | Pre-Seed | pre_seed |
| kernel.sh | series_a | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | ✕ — | ✕ — |
| keychain.com | series_b | ✕ — | ✕ Venture | Series B | ✕ investment | ✕ — | ✕ Extension Round | ✕ Venture Round | ✕ — | ✕ Venture - Series Unknown | ✕ series_unknown |
| kinetitec.com | pre_seed | Pre-seed | Pre-Seed | pre-seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | pre_seed |
| klinic.com | series_a | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| knownwell.co | series_b | ✕ Strategic financing | Series B | Series B | Series B | ✕ — | Series B | ✕ Strategic-led financing | ✕ Strategic-led financing | Series B | series_b |
| kohort.io | series_a | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| korapower.com | seed | ✕ Equity financing | Seed | — | launch funding | — | Seed Round | Seed | Seed | Seed | seed |
| krakentechnology.com | Series B | Series B | Series B | · | Series B | Series B | · | Series B | Series B | · | · |
| kuantom.com | Series A | Series A | Series A | ✕ — | ✕ seconde levée de fonds | Series A | Series A | Series A | ✕ Series B | ✕ Debt Financing | ✕ debt_financing |
| kyron.bio | seed | Seed | Seed | Seed | seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | seed |
| leocancercare.com | Series D | Series D | Series D | · | Series D | Series D | · | Series D | Series D | · | · |
| lesfermesdebout.fr | Series B | ✕ Crowdfunding (debt financing) | ✕ Crowdfunding | ✕ Crowdfunding (citizen bond financing) | ✕ crowdfunding | ✕ Crowdfunding — debt/bond financing | ✕ Crowdfunding | ✕ Crowdfunding | ✕ Crowdfunding | ✕ — | ✕ grant |
| lilac.ag | seed | Series Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | seed |
| liminal.gg | seed | Seed VC - II | Seed | Seed | Seed VC - II | Seed | Seed | Seed | Seed VC - II | Seed | seed |
| link.flagright.com | series_a | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | · |
| linkerfinance.com | Seed | Seed | Seed | · | Seed | Seed | · | Seed | Seed | · | · |
| livemode.com | private_equity | ✕ Angel | ✕ Angel | Strategic minority investment | ✕ Angel | Strategic investment / equity stake | ✕ Angel | ✕ — | ✕ Angel | ✕ Undisclosed | ✕ undisclosed |
| livestory.io | seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | seed |
| lovable.dev | Series B | ✕ Series C | ✕ Series C | Series B | ✕ Series C | ✕ Series C | Series B | ✕ Series C | ✕ Series C | Series B | series_b |
| lp.zaimo.ai | Seed | Seed | ✕ Accelerator | Seed | Seed | ✕ — | Seed | Seed | Seed | Seed | seed |
| lumindigital.com | growth equity | Growth equity and client investment | Growth Equity | · | new investment | Growth equity financing and client investment | · | Growth equity | — | · | · |
| lzlair.com | Series B | B | Series B | · | Series B | B | · | B | ✕ New funding round | · | · |
| majc.ai | — | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | seed |
| meanwhile.bm | — | Late-stage | Series B | Series B | ✕ Early Stage VC | ✕ — | Series B | ✕ — | ✕ — | Series B | series_b |
| meetkin.com | seed | Seed | Seed | seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | seed |
| meritrestorations.com | private_equity | Growth capital | Private Equity | · | growth investment | Growth investment | · | Growth Equity | growth investment | · | · |
| metalead.ch | — | — | Seed | — | Seed | — | Seed | — | Seed | Seed | seed |
| mindsmith.ai | seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | seed |
| modernlife.com | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| monaco.com | series_b | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | series_b |
| monumental.co | Series B | Series B | Series B | · | Series B | Series B | · | Series B | Series B | · | · |
| moppfoods.com | corporate_round | ✕ Early Stage | Strategic Investment | Strategic investment | ✕ Corporate Majority | ✕ — | ✕ Early Stage | Strategic investment | ✕ Seed | Corporate Round | corporate_round |
| mountainseed.com | growth equity | Growth Equity | Growth Investment | · | Growth Investment | Growth Equity | · | Growth Equity | Growth Equity | · | · |
| mx3d.com | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| myswyftapp.com | pre_seed | Pre-seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-seed | Pre-seed | Pre-Seed | Pre-seed | ✕ Seed | ✕ seed |
| nanocorechip.com | series_b | ✕ C1 | B4 | B3 and B4 (B-round series) | B4 | B3/B4 round financing | B3/B4轮融资 | B4 | Series B-II (or Series B3/B4) | Series B | series_b |
| nebulock.io | Series A | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | · |
| neion.bio | series_a | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| nekohealth.com | Series C | Series C | Series C | · | Series C | Series C | · | Series C | Series C | · | · |
| neo4j.com | private_equity | Series G | ✕ Private Equity | Series F | ✕ — | ✕ Series G | ✕ Series G | ✕ Series G | ✕ Series G | ✕ Private Equity | ✕ private_equity |
| nesto-software.com | Growth Equity | Growth equity | Growth Equity | Growth equity | Growth equity | Growth equity | Series A | Growth Equity | Series A | ✕ — | private_equity |
| netbank.ph | series_b | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | series_b |
| netris.io | Series A | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | Series A | Series A | · | · |
| newenergy.com.au | seed | Early VC | Seed | Early-stage venture capital | — | — | Series A | — | Series A | Seed | seed |
| newratek.com | Pre-IPO | Pre-IPO | Pre-IPO | Pre-IPO | Pre-IPO | ✕ Convertible Bond | Pre-IPO | Pre-IPO | ✕ Convertible Bond | ✕ Series B | ✕ series_b |
| nitra.com | series_b | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | Series B | ✕ Debt Financing | ✕ debt_financing |
| noble.xyz | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| nopan.com | — | Seed | Seed | · | Seed | early-stage | · | — | Seed | · | · |
| notfossil.co | pre_seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | Pre-Seed | pre_seed |
| novaskystories.com | Series B | Series B | ✕ Series A | ✕ — | ✕ Series A | ✕ Series B | Series B | ✕ Series A | ✕ Series A | ✕ Seed | ✕ seed |
| novelfh.com | private_equity | Strategic investment | Private Equity | · | Strategic investment | — | · | Private Equity | Growth Capital | · | · |
| novellia.com | series_a | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| o1.exchange | seed | Seed | Seed | ✕ Series A | ✕ Series A | ✕ — | ✕ Acquired | Seed | ✕ Acquired | Seed | seed |
| observable.space | series_a | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| odyssey.ml | series_b | Series B | Series B | · | Series B | Series B | · | Series B | Series B | · | · |
| ollama.com | — | Series B | Series B | · | Series B | Series B | · | Series B | Series B | · | · |
| oolka.ai | series_a | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| openfx.com | series_a | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
| oracomputing.com | seed | Seed | Seed | · | Seed | Seed | · | Seed | Seed | · | · |
| orebella.com | series_a | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | Series A | series_a |
